Berikut kami sampaikan daftar penerima PIP Tahap 20 & 54 Tahun 2021 :
No | Nama Siswa | Nama Ibu | Nama Ayah | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | NISN | L/P | Nominal | Nomor Rekening | Tahap | Nomor SK | Tanggal SK | Kelas | Rombel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD ZAREGA | Zakiyah | Abdul Rasyid | 09-Agu-03 | Pringgarata | 38765753 | L | Rp1.000.000 | 963821159 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.MIPA.2 |
2 | JULAEFI | SAHURI | MALIKI | 28-Jul-04 | SEPAKEK | 46973529 | P | Rp1.000.000 | 868531105 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.IPS.2 |
3 | AHYA GUPRON | Sumiati | Rupawan | 27-Nov-03 | Nyangget | 36615460 | L | Rp1.000.000 | 963821273 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.MIPA.3 |
4 | LIA FEBRIYANTI | SAR BINI | ABU BAKAR | 23-Feb-03 | SUMBAWA | 39068399 | P | Rp1.000.000 | 963824434 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.IPS.1 |
5 | Sahraeni | Munarah | Mutasil | 12-Nov-04 | Murbaya | 49899135 | P | Rp1.000.000 | 868533055 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.MIPA.2 |
6 | GRIESTIEN TRINANDIKA PUTRI | SRI RAHAYU | SARIDI | 08-Des-03 | TANJUNG | 38922638 | P | Rp1.000.000 | 963822765 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.MIPA.2 |
7 | IRMAYANI | Inaq Hilmiana | AMAQ HILMIANA | 07-Mei-04 | Nyangget | 42831079 | P | Rp1.000.000 | 963823757 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.IPS.1 |
8 | ONI SOFYAN | Suniati | Muh. Faozan | 26-Jun-02 | Sepakek | 29607501 | P | Rp500.000 | 770543438 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 10 | X IPS. 1 TKB INDUK |
9 | NURHASANAH | ZAKIAH | AMAQ ZAENUDIN | 12-Jul-02 | Salam Sukur | 20245005 | P | Rp500.000 | 627923198 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 10 | X IPS. 3 TKB PUSPALAYA |
10 | ROMLI PATAHUL MAJID | SUKMAWATI | FATHURRAHMAN | 18-Feb-04 | KELANA | 48430546 | L | Rp1.000.000 | 963826747 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.IPS.1 |
11 | INDRA PUTRA MAULANA | Ati | Mahrup | 22-Feb-03 | Esot | 39237873 | L | Rp1.000.000 | 963823292 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.MIPA.3 |
12 | Syakban | Rusmin | Jumahir | 21-Mar-04 | Sintung | 45844902 | L | Rp1.000.000 | 1144647333 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 11 | XI.IPS.3 |
13 | Aswatun Yakin | Sahni | Mahrip | 03-Jul-04 | Salam Sukur | 45380468 | P | Rp500.000 | 868529470 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 10 | X IPS. 1 TKB INDUK |
14 | ZURRIATUN TOYYIBAH | Ismawati | Rahmat | 01-Jun-01 | Berembeng | 15589239 | P | Rp1.000.000 | 868533930 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.IPS.3 |
15 | M. WISNU PUTRA WADI | Wardiatun Jamilah | SUDRI HARTONO | 25-Mei-04 | Sintung Barat | 49225898 | L | Rp1.000.000 | 963824604 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.MIPA.3 |
16 | FITRIANI | WENEM | SAHME | 17-Des-01 | Kwang Jukut | 36479587 | P | Rp500.000 | 781019319 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 10 | X IPS. 5 TKB MEKAR DAMAI |
17 | Muhamad Fajri | Muniriah | Semiah | 27-Mar-04 | Puspalaya | 45465428 | L | Rp1.000.000 | 868531944 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.IPS.3 |
18 | Roni Gunawan | Misrah | SAHPAN | 24-Jul-04 | Kelana | 48744929 | L | Rp1.000.000 | 868532788 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.IPS.2 |
19 | AINUN ASTINA | Iq. Ainun | Sahnun | 01-Jul-04 | Dasan Baru Jabon | 28773588 | P | Rp500.000 | 963821411 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 10 | X IPS. 3 TKB PUSPALAYA |
20 | RIA FITRIANA | HUSNAWATI | SAHJANUDIN | 11-Jan-01 | Esot | 16284213 | P | Rp500.000 | 646014157 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 10 | X IPS. 2 TKB ARJANGKA |
21 | AHMAD FARIZI | NURHASANAH | SAHDI | 09-Sep-03 | PIDENDANG | 34262989 | L | Rp1.000.000 | 868529061 | 54 | 276/J5.1.3/BP/SK.54/2021 | 25/10/2021 | 12 | XII.IPS.3 |
Untuk tahap pencairan silahkan menghubungi bagian Tata Usaha.