Berdasarkan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Nomor 422.1/3114.UM/Dikbud pada tanggal 28 Juni 2020 perihal Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Afirmasi PPDB 2020/2021.
Berikut kami sampaikan daftar nama calon peserta didik baru jalur afirmasi pada pelaksanaan PPDB 2020 SMA Negeri 1 Pringgarata yang dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus.
No. | Nomor UN | Nama | Pilihan | Tanggal Daftar | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2-20-23-05-0062-0001-8 | Ade Wijaya | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
2 | 2-20-23-05-0065-0002-7 | Adrian Maulana | Afirmasi | 2020-06-24 00:00:00 | Lulus |
3 | 2-20-23-05-0062-0031-2 | Agustina Erviana | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
4 | 2-20-23-05-0191-0001-8 | Ahmad Aditia Maulana | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
5 | 2-20-23-05-0195-0003-6 | Ahmad Haerur Ramdan | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
6 | 2-20-23-05-0191-0002-7 | Ahmad Ilham Efendi | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
7 | 2-20-23-05-0191-0023-2 | Akmal Amrozi | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
8 | 2-20-23-05-0062-0003-6 | Ali Sutarja | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
9 | 2-20-23-05-0067-0056-9 | Alni Suriani | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
10 | 2-20-23-05-0062-0154-7 | Anil Hidayat | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
11 | 2-20-23-05-0191-0004-5 | Apriani | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
12 | 2-20-23-05-0062-0094-3 | Arta Ipdal Fedry | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
13 | 2-20-23-05-0045-0028-5 | Arya Maha Putra | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
14 | 2-20-23-05-0065-0003-6 | Asiyah Yani | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
15 | 2-20-23-05-0391-0005-4 | Azhar Annas | Afirmasi | 2020-06-24 00:00:00 | Tidak Lulus |
16 | 2-20-23-05-0065-0005-4 | Baiq Padilatul Aena | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
17 | 2-20-23-05-0062-0006-3 | Baiq Putri Oktaviona | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
18 | 2-20-23-05-0062-0036-5 | Bambang Wirayuda | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
19 | 2-20-23-05-0062-0096-9 | Beni Saputra | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
20 | 2-20-23-05-0065-0027-6 | Deny Alatas Saputra | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
21 | 2-20-23-05-0067-0061-4 | Devi Maulidiya | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
22 | 2-20-23-05-0190-0003-6 | Dewi Wulandari | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
23 | 2-20-23-05-0062-0156-5 | Dhea Rahman | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
24 | 2-20-23-05-0062-0007-2 | Diana | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
25 | 2-20-23-05-0191-0028-5 | Difa Ananda | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
26 | 2-20-23-05-0282-0008-9 | Dimas Hamzan Alwi | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
27 | 2-20-23-05-0062-0128-9 | Doni Saputra | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
28 | 2-19-23-05-0183-0003-6 | Elmawati | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
29 | 2-20-23-05-0062-0066-7 | Eltina Safarina | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
30 | 2-20-23-05-0190-0007-2 | Endang Aniswatul | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
31 | 2-20-23-05-0062-0098-7 | Enis Lia Santira | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
32 | 2-20-23-05-0062-0158-3 | Ersan | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
33 | 2-20-23-05-0030-0049-8 | Fahrizal Wirayuda | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
34 | 2-20-23-05-0062-0009-8 | Farhan Pratama | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
35 | 2-20-23-05-0031-0018-7 | Faridah | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
36 | 2-20-23-05-0065-0028-5 | Fauzul Hikam | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
37 | 2-20-23-05-0065-0015-2 | Febriana | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
38 | 2-20-23-05-0065-0016-9 | Febriani | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
39 | 2-20-23-05-0062-0131-6 | Ferlina Jayanti | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
40 | 2-20-23-05-0065-0029-4 | Gian Pratama Saputra | Afirmasi | 2020-06-24 00:00:00 | Tidak Lulus |
41 | 2-20-23-05-0062-0101-4 | Hapizul Hidayat | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
42 | 2-20-23-05-0030-0060-5 | Hendi Zulkarnaen | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
43 | 2-20-23-05-0030-0062-3 | Hestiana | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
44 | 2-20-23-05-0062-0104-9 | Ivan Andhika Pratama | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
45 | 2-20-23-05-0067-0038-3 | Izah Nur Aini | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
46 | 2-20-23-05-0062-0135-2 | Jaelani | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
47 | 2-20-23-05-0191-0056-9 | Khairunnisa | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
48 | 2-20-23-05-0195-0013-4 | Kholi Jatullaili | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
49 | 2-20-23-05-0343-0010-7 | Kurnia Dewi | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
50 | 2-20-23-05-0195-0014-3 | Laelati | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
51 | 2-20-23-05-0062-0073-8 | Lili Setiawati | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
52 | 2-20-23-05-0062-0164-5 | Lizawana | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
53 | 2-20-23-05-0062-0106-7 | M. Rizan Hidayat | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
54 | 2-20-23-05-0197-0073-8 | M. Sahman | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
55 | 2-20-23-05-0062-0016-9 | Mahendra Putra Wd | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
56 | 2-20-23-05-0031-0044-5 | Mardiana | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
57 | 2-20-23-05-0062-0046-3 | Marlina Puspita Dewi | Afirmasi | 2020-06-24 00:00:00 | Lulus |
58 | 2-20-23-05-0191-0037-4 | Marniani | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
59 | 2-20-23-05-0031-0046-3 | Martini | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
60 | 2-20-23-05-0062-0107-6 | Maylani Dwi Anatasya | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
61 | 2-20-23-05-0065-0008-9 | Melia Septiani | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
62 | 2-20-23-05-0065-0033-8 | Muazzan | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
63 | 2-20-23-05-0062-0018-7 | Muhamad Alief Pratama | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
64 | 2-20-23-05-0282-0021-4 | Muhamad Irsan | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
65 | 2-20-23-05-0030-0107-6 | Muhamad Rizwan Ibnu Al-Quzzairi | Afirmasi | 2020-06-24 00:00:00 | Tidak Lulus |
66 | 2-20-23-05-0191-0038-3 | Muhamad Yasin | Afirmasi | 2020-06-24 00:00:00 | Lulus |
67 | 2-20-23-05-0062-0168-9 | Muhamad Zaenul Arifin | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
68 | 2-20-23-05-0183-0010-7 | Muhammad Efendi | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
69 | 2-20-23-05-0183-0011-6 | Muhammad Fauzan | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
70 | 2-20-23-05-0197-0078-3 | Muhammad Rizandi Firdaus | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
71 | 2-20-23-05-0062-0110-3 | Muhammad Tanzil Muhtar | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
72 | 2-20-23-05-0067-0013-4 | Muliana | Afirmasi | 2020-06-25 00:00:00 | Tidak Lulus |
73 | 2-20-23-05-0062-0020-5 | Nabila Aulia | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
74 | 2-20-23-05-0191-0012-5 | Natalia | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
75 | 2-20-23-05-0062-0079-2 | Nazril Ilham | Afirmasi | 2020-06-25 00:00:00 | Lulus |
76 | 2-20-23-05-0062-0141-4 | Ni Nyoman Pegi Sawitri | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
77 | 2-20-23-05-0062-0080-9 | Ni Wayan Yunita Putri | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
78 | 2-20-23-05-0062-0081-8 | Nining Sinari Putri | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
79 | 2-20-23-05-0030-0119-2 | Nora Alfatila | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
80 | 2-20-23-05-0198-0019-6 | Nurul Hikmah | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
81 | 2-20-23-05-0346-0017-8 | Nurul Insani | Afirmasi | 2020-06-24 00:00:00 | Tidak Lulus |
82 | 2-20-23-05-0062-0170-7 | Nurul Wakiah | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
83 | 2-20-23-05-0062-0050-7 | Paizah | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
84 | 2-20-23-05-0196-0015-2 | Razki Adrian Dwiguna | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
85 | 2-20-23-05-0062-0023-2 | Refi Ameliawati | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
86 | 2-20-23-05-0343-0019-6 | Riska Andini | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
87 | 2-20-23-05-0062-0144-9 | Riska Ardiana Putri | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
88 | 2-20-23-05-0198-0021-4 | Rokyal Aini | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
89 | 2-20-23-05-0030-0135-2 | Rosa Aprilia | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
90 | 2-20-23-05-0062-0052-5 | Rosida Agisna | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
91 | 2-20-23-05-0062-0084-5 | Rosmiati | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
92 | 2-20-23-05-0062-0115-6 | Sahrul | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
93 | 2-20-23-05-0191-0017-8 | Salman Alfarizi | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
94 | 2-20-23-05-0190-0037-4 | Samsul Hadi | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
95 | 2-20-23-05-0191-0065-8 | Samsul Hidayat | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
96 | 2-20-23-05-0191-0066-7 | Selviana | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
97 | 2-20-23-05-0062-0026-7 | Sri Hendriawati | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
98 | 2-20-23-05-0062-0086-3 | Suci Zaenawati | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
99 | 2-20-23-05-0065-0038-3 | Suhaedal Liadi | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
100 | 2-20-23-05-0030-0150-3 | Suhardi | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
101 | 2-20-23-05-0067-0076-5 | Sukiman | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
102 | 2-20-23-05-0030-0156-5 | Suwarni | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
103 | 2-20-23-05-0062-0088-9 | Syahratul Aulia Fitri | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
104 | 2-20-23-05-0065-0039-2 | Syakban | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Lulus |
105 | 2-20-23-05-0191-0067-6 | Tila Larasati | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
106 | 2-20-23-05-0062-0059-6 | Tomi Kurniawan | Afirmasi | 2020-06-24 00:00:00 | Tidak Lulus |
107 | 2-20-23-05-0196-0019-6 | Toni Edwin | Afirmasi | 2020-06-25 00:00:00 | Tidak Lulus |
108 | 2-20-23-05-0062-0179-6 | Wendi Hartono | Afirmasi | 2020-06-24 00:00:00 | Lulus |
109 | 2-20-23-05-0198-0026-7 | Wildani | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
110 | 2-20-23-05-0062-0060-5 | Wira Sastra Wiguna | Afirmasi | 2020-06-24 00:00:00 | Tidak Lulus |
111 | 2-20-23-05-0062-0120-9 | Yogi Hardiansyah | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
112 | 2-20-23-05-0062-0091-6 | Zamrozi | Afirmasi | 2020-06-24 00:00:00 | Tidak Lulus |
113 | 2-20-23-05-0198-0027-6 | Zuhaeri Zakaria | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
114 | 2-20-23-05-0030-0172-5 | Zulhadi | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
115 | 2-20-23-05-0198-0028-5 | Zulvia | Afirmasi | 2020-06-23 00:00:00 | Tidak Lulus |
Bagi calon peserta didik yang dinyatakan Lulus Seleksi agar segera melakukan proses pendaftaran ulang pada tanggal 29-30 Juni 2020.
Sedangkan calon peserta didik baru yang dinyatakan Tidak Lulus pada jalur Afirmasi, Panitia PPDB akan mendaftarkan nama yang bersangkutan pada jalur Zonasi/Umum.
Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dipedomani. Adapun hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan langsung kepada panitia PPDB 2020 SMA Negeri 1 Pringgarata.
Termikasih.
Ttd
Panitia PPDB 2020
SMA Negeri 1 Pringgarata