
Berdasarkan keputusan rapat panitia pelaksana kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2020/2021, berikut kami sampaikan beberapa ketentuan pelaksanaan MPLS sesuai protokol kesehatan penanganan Covid-19 pada masa transisi menuju new normal:
A. Pembagian Jadwal Kegiatan Berdasarkan Group
No | Hari/Tanggal | Group |
---|---|---|
1 | Senin, 20 Juli 2020 | A |
2 | Selasa, 21 Juli 2020 | B |
3 | Rabu, 22, Juli 2020 | C |
4 | Kamis, 23 Juli 2020 | A |
5 | Jum'at, 24 Juli 2020 | B |
6 | Sabtu, 25 Juli 2020 | C |
B. Pembagian Anggota Group
GROUP A | |||
---|---|---|---|
No | Nama | L/P | Ket |
1 | Adrian Maulana | L | |
2 | Agustina Erviana | P | |
3 | Ahmad Aditia Maulana | L | |
4 | Ahmad Haerur Ramdan | L | |
5 | Ahmad Junaidi Kurniawan | L | |
6 | Ahmad Taufiq Hidayat | L | |
7 | Aliza Zaharani | P | |
8 | Alni Suriani | P | |
9 | Apriza | L | |
10 | Artha Aditya Putra | L | |
11 | Arya Maha Putra | L | |
12 | Asbullah | L | |
13 | Dea Anjelin | P | |
14 | Dedi Azhar | L | |
15 | Devi Haryanti | P | |
16 | Difa Ananda | P | |
17 | Dimas Raga Aditia | L | |
18 | Dodik Sulmedi | L | |
19 | Dwi Suci Cahyani | P | |
20 | Egi Kurniawan | L | |
21 | Eltina Safarina | P | |
22 | Endang Aniswatul | P | |
23 | Fahrizal Wirayuda | L | |
24 | Fany Aulia | P | |
25 | Faridah | P | |
26 | Ferdi | L | |
27 | Flora Shafnatul Baizura | P | |
28 | Gian Pratama Saputra | L | |
29 | Habib Naufal Naxabandi | L | |
30 | Hafizal Pratama | L | |
31 | Hamdi | L | |
32 | Hardiansah | L | |
33 | Heni Septari | P | |
34 | Hera Fazira | P | |
35 | Herman Efendi | L | |
36 | Hertio Rival Gunawan | L | |
37 | Ilham Prayoga | L | |
38 | Irmayani | P | |
39 | Isma Yuliantari | P | |
40 | Isriyani | P | |
41 | Ivan Andhika Pratama | L | |
42 | Ivane Yogananta | L | |
43 | Kholi Jatullaili | P | |
44 | Laelati | P | |
45 | Lia Safitri | P | |
46 | Lia Septiana | P | |
47 | Linda Julivia | P | |
48 | Livia | P | |
49 | Lizawana | P | |
50 | M. Ariyoshi Heru Fahrezy | L | |
51 | M. Sahman | L | |
52 | M. Zaenul Majdi | L | |
53 | M. Zulfi Abizar | L | |
54 | M.Rian Alfarezi | L | |
55 | Maharani | P | |
56 | Marlina Puspita Dewi | P | |
57 | Marniani | P | |
58 | Martini | P | |
59 | Maula Desti Siltania | P | |
60 | Maylani Dwi Anatasya | P | |
61 | Melisa | P | |
62 | Mila Rosa | P | |
63 | Mira Rianita | P | |
64 | Muazzan | L | |
65 | Muhamad Alief Pratama | L | |
66 | Muhamad Ramdan | L | |
67 | Muhamad Rizwan Ibnu Al-Quzzairi | L | |
68 | Muhamad Yasin | L | |
69 | Muhamad Yusup Adrian | L | |
70 | Muhamad Zaenul Arifin | L | |
71 | Muhammad Aji Maulana | L | |
72 | Muhammad Darwis | L | |
73 | Muhammad Iqbal | L | |
74 | Muhammad Tanzil Muhtar | L | |
75 | Nabila Aulia | P | |
76 | Nanik Adrianti Rahmana | P | |
77 | Nia Rahma Dewita | P | |
78 | Ninda Suci Rahayu | P | |
79 | Nining Sinari Putri | P | |
80 | Nora Alfatila | P | |
81 | Novalia Pitrianun Soleha | P | |
82 | Pidia Hariani | P | |
83 | Razki Adrian Dwiguna | L | |
84 | Refi Ameliawati | P | |
85 | Rika Alfia Erwana | P | |
86 | Riska Adriana Putri | P | |
87 | Suci Zaenawati | P | |
88 | Suhaini | P | |
89 | Suhardi | L | |
90 | Syahratul Aulia Fitri | P | |
91 | Wirandira Afrelia Renata | L | |
92 | Zuhaeri Zakaria | L | |
93 | Zulman Herian | L | |
L | : | 46 | |
P | : | 47 |
GROUP B | |||
---|---|---|---|
No | Nama | L/P | Ket |
1 | Ade Wijaya | L | |
2 | Ahmad Haerul Azmi | L | |
3 | Ahmad Ilham Efendi | L | |
4 | Ahmad Zaenudin | L | |
5 | Ahmad Zaenuri Umar | L | |
6 | Akmal Amrozi | L | |
7 | Alan Maulana | L | |
8 | Ali Sutarja | L | |
9 | Alisa Andriyana | P | |
10 | Andini (Peresak) | P | |
11 | Andini (Sintung) | P | |
12 | Anggara Wardana | L | |
13 | Anil Hidayat | L | |
14 | Anisa Putri | P | |
15 | Ardi Gunawan | L | |
16 | Ari Ardika | L | |
17 | Arta Ipdal Fedry | L | |
18 | Artika Febri Carolin | P | |
19 | Arvian Dirgantara | L | |
20 | Asiyah Yani | P | |
21 | Asrul Gunawan | L | |
22 | Azhar Annas | L | |
23 | Baiq Karunia Budi Lestari | P | |
24 | Baiq Padilatul Aena | P | |
25 | Baiq Putri Oktaviona | P | |
26 | Bambang Wirayuda | L | |
27 | Bayu Sugoro Pranoto | L | |
28 | Beni Saputra | L | |
29 | Deny Alatas Saputra | L | |
30 | Devi Maulidiya | P | |
31 | Dewi Wulandari | P | |
32 | Dhea Rahman | L | |
33 | Diana | P | |
34 | Diki Saputra | L | |
35 | Dimas Ayra Putra | L | |
36 | Dimas Hamzan Alwi | L | |
37 | Dina Asmayani | P | |
38 | Doni Saputra | L | |
39 | Elmawati | P | |
40 | Elsa Apriana Puspita | P | |
41 | Elsa Rukaiyah | P | |
42 | Elsa Yuliana | P | |
43 | Emi Ilmiati | P | |
44 | Enis Lia Santira | P | |
45 | Erma Ulfayanti | P | |
46 | Fauzul Hikam | L | |
47 | Febi Yuliana | P | |
48 | Ferlina Jayanti | P | |
49 | Hapizul Hidayat | L | |
50 | Hawa Adinda Putri | P | |
51 | Heni Yulianti | P | |
52 | Indayatul Aini | P | |
53 | Khalil Ilhamdi | L | |
54 | Kurnia Dewi | P | |
55 | M. Feri Irawan | L | |
56 | M. Rizan Hidayat | L | |
57 | Mahendra Putra Wd | L | |
58 | Muhamad Irsan | L | |
59 | Muhammad Rizandi Firdaus | L | |
60 | Muhammad Rizli Al Parizi | L | |
61 | Mutia Salsa Fadilat | P | |
62 | Nazril Ilham | L | |
63 | Ni Nyoman Pegi Sawitri | L | |
64 | Nurhidayah | P | |
65 | Nurlaela | P | |
66 | Nurul Wakiah | P | |
67 | Riska Andini | P | |
68 | Rokyal Aini | P | |
69 | Rosmiati | P | |
70 | Ruliana Aliyanti | P | |
71 | Samsul Hadi | L | |
72 | Samsul Hidayat | L | |
73 | Seni Idaya Ningsih | P | |
74 | St. Sayyidah Tsaniyah | P | |
75 | Suhaedal Liadi | L | |
76 | Sulastri Sadatul In | P | |
77 | Sulmiatin | P | |
78 | Suwarni | P | |
79 | Syakban | L | |
80 | Tara Azizati Sujaannida | P | |
81 | Tika Wahyuni | P | |
82 | Tila Larasati | P | |
83 | Wahyu Zamroni | L | |
84 | Wendi Hartono | L | |
85 | Weni Hariani | P | |
86 | Wildani | L | |
87 | Wira Sastra Wiguna | L | |
88 | Yuda Pratama | L | |
89 | Yuni Sucitawati | P | |
90 | Zahra Julianti | P | |
91 | Zainul Hidayat | L | |
92 | Zulvia | P | |
93 | Zuriyatun Toyibah | P | |
L | : | 46 | |
P | : | 47 |
GROUP C | |||
---|---|---|---|
No | Nama | L/P | Ket |
1 | Agustina Erviana | P | |
2 | Ahmad Noval Fahrezi | L | |
3 | Dina Silviana | P | |
4 | Erika Cahyani | P | |
5 | Ersan | L | |
6 | Farhan Pratama | L | |
7 | Ferdi Irwansyah | L | |
8 | Ferdiansah Kurniawan | L | |
9 | Ferdy M. Syaputra | L | |
10 | Hadi Firmansyah | L | |
11 | Halmalya Shafa Annisa | P | |
12 | Hendi Zulkarnaen | L | |
13 | Herawati Fazira | P | |
14 | Hestiana | P | |
15 | Husni Tamrin Hidayat | L | |
16 | Ifan Pramana | L | |
17 | Ika | P | |
18 | Intan Nurul | P | |
19 | Izah Nur Aini | P | |
20 | Jaelani | L | |
21 | Khairunnisa | P | |
22 | Lalu Juliandra Akbar | L | |
23 | Lastri Dhea Febrianti | P | |
24 | Lili Setiawati | P | |
25 | Linda Angraini | P | |
26 | Lupiani | P | |
27 | M. Haerul Nizam | L | |
28 | M. Sukron Jazilan | L | |
29 | M.Hidayat Aljauzi | L | |
30 | M.Rizal | L | |
31 | Maelul Kamarudin | L | |
32 | Mardiana | P | |
33 | Mariana Dewi | P | |
34 | Marina | P | |
35 | Martin Ahmad Widodo | L | |
36 | Mazwan Suhendar | L | |
37 | Melia Septiani | P | |
38 | Meva Relita Setia Putri | P | |
39 | Mila Aulia Paradila | P | |
40 | Mita Audina | P | |
41 | Muhamad Teguh Ardiansyah R. | L | |
42 | Muhammad Alfarizi | L | |
43 | Muhammad Asror | L | |
44 | Muhammad Efendi | L | |
45 | Muhammad Fauzan | L | |
46 | Muhammad Jaini | L | |
47 | Muhammad Yusuf | L | |
48 | Muliana | P | |
49 | Nahua Syari | P | |
50 | Namirul Abim Muntaha | L | |
51 | Nanda Sofia | P | |
52 | Natalia | P | |
53 | Nazila Husna Hidayah | P | |
54 | Ni Wayan Yunita Putri | P | |
55 | Nissahira | P | |
56 | Nunik Artianik | P | |
57 | Nurmiani | P | |
58 | Nurul Hamian | P | |
59 | Nurul Hikmah | P | |
60 | Nurul Insani | P | |
61 | Paizah | P | |
62 | Pauzan Aridi | L | |
63 | Rindi Puspita Sari | P | |
64 | Riska | P | |
65 | Riyan | L | |
66 | Rizki Ramdani | L | |
67 | Rosa Aprilia | P | |
68 | Rosida Agisna | P | |
69 | Ruprika Dwi Martayuni | P | |
70 | Ryan Febriyanto | L | |
71 | Sahrul | L | |
72 | Salman Alfarizi | L | |
73 | Satria Wadi | L | |
74 | Selviana | P | |
75 | Siti Nur Aliza | P | |
76 | Soya Febria Balqist | P | |
77 | Sri Hendriawati | P | |
78 | Sri Raehanun | P | |
79 | Sukiman | L | |
80 | Sulasmi | P | |
81 | Sulistina | P | |
82 | Syamsul Majdi | L | |
83 | Taufikurrahman | L | |
84 | Tomi Irawan | L | |
85 | Tomi Kurniawan | L | |
86 | Toni Edwin | L | |
87 | Trisna Melisa Putri | P | |
88 | Wulan Endah Permatasari | P | |
89 | Yogi Hardiansyah | L | |
90 | Yudi Handrian | L | |
91 | Yudi Prasetya | L | |
92 | Yusril Wahyuda | L | |
93 | Zamrozi | L | |
94 | Zulhadi | L | |
L | : | 46 | |
P | : | 48 |
C. Aksesoris dan Perlengkapan Peserta MPLS
- Baju putih, bawahan hitam (perempuan harus mengenakan rok dan laki-laki tidak diperkenankan menggunakan celana pensil)
- Rambut pendek, rapi (untuk laki-laki)
- Jilbab hitam (untuk perempuan)
- ID Card dengan ketentuan :
-
- Membuat ID Card sendiri berbahan kardus
- Ukuran kardus, panjang 15 cm dan lebar 10 cm
- Tali rapia berwarna merah
- Tulisan di ID Card menggunakan spidol tinta hitam (tulis nama dan nama gugus)
- Kardus dilapisi kertas karton dengan ketentuan warna :
-
-
- Gugus Asmat 1,2,3 : biru
- Gugus Bali 1,2,3 : hijau
- Gugus Dayak 1,2,3 : pink
- Gugus Minang 1,2,3 : kuning
- Gugus Sasak 1,2,3 : merah
-
Gugus Asmat 1 Group A | |||
---|---|---|---|
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Adriyan Maulana | L | |
2 | Agustina Erviana | P | |
3 | Ahmad Aditia Maulana | L | |
4 | Ahmad Haerur Ramdan | L | |
5 | Ahmad Junaidi Kurniawan | L | |
6 | Aliza Zaharani | P | |
7 | Alni Suriani | P | |
8 | Arya Maha Putra | L | |
9 | Dea Anjelin | P | |
10 | Dedi Azhar | L | |
11 | Dodik Sulmedi | L | |
12 | Fahrizal Wirayuda | L | |
13 | Habib Naufal Naxabandi | L | |
14 | Hafizal Pratama | L | |
15 | Marniani | P | |
16 | Nabila Aulia | P | |
17 | Nora Alfatila | P | |
18 | Suci Zaenawati | P | |
19 | Syahratul Aulia Fitri | P | |
Gugus Bali 1 Group A | |||
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Ahmad Taufik Hidayat | L | |
2 | Apriza | L | |
3 | Devi Harianti | P | |
4 | Eltina Safarina | P | |
5 | Endang Aniswatul | P | |
6 | Ferdi | L | |
7 | Hamdi | L | |
8 | Heni Septari | P | |
9 | Isma Yuliantari | P | |
10 | Ivane Yogananta | L | |
11 | M. Ariyoshi Heru Fahrezy | L | |
12 | M. Zulfi Abizar | L | |
13 | Maylani Dwi Anatasya | P | |
14 | Muhamad Rizwan Ibnu Al-Quzzairi | L | |
15 | Muhamad Zaenul Arifin | L | |
16 | Nia Rahma Dewita | P | |
17 | Nining Sinari Putri | P | |
18 | Pidia Hariani | P | |
19 | Rizka Adriana Putri | P | |
Gugus Dayak 1 Group A | |||
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Arta Aditia Putra | L | |
2 | Difa Ananda | P | |
3 | Dimas Raga Aditia | L | |
4 | Dwi Suci Cahyani | P | |
5 | Fany Aulia | P | |
6 | Gian Pratama Saputra | L | |
7 | Ilham Prayoga | L | |
8 | Laelati | P | |
9 | Lia Septiana | P | |
10 | M. Sahman | L | |
11 | M. Zaenul Majdi | L | |
12 | M. Rian Alfarezi | L | |
13 | Martini | P | |
14 | Melisa | P | |
15 | Mila Rosa | P | |
16 | Muazzan | L | |
17 | Muhamad Yasin | L | |
18 | Muhammad Darwis | L | |
19 | Maharani | P | |
Gugus Minang 1 Group A | |||
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Asbullah | L | |
2 | Egi Kurniawan | L | |
3 | Faridah | P | |
4 | Flora Shafnatul Baizura | P | |
5 | Hardiansah | L | |
6 | Herman Efendi | L | |
7 | Irmayani | P | |
8 | Isriyani | P | |
9 | Ivan Andhika Pratama | L | |
10 | Linda Julivia | P | |
11 | Lizawana | P | |
12 | Muhamad Alief Pratama | L | |
13 | Muhammad Iqbal | L | |
14 | Nanik Adrianti Rahmana | P | |
15 | Novalia Pitrianun Soleha | P | |
16 | Razki Adrian Dwiguna | P | |
17 | Rika Alfia Erwana | P | |
18 | Suhaini | P | |
Gugus Sasak 1 Group A | |||
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Hera Fazira | P | |
2 | Hertio Rival Gunawan | L | |
3 | Kholi Jatullaili | L | |
4 | Lia Safitri | P | |
5 | Livia | P | |
6 | Marlina Puspita Dewi | P | |
7 | Maula Desti Siltania | P | |
8 | Mira Rianita | P | |
9 | Muhamad Ramdan | L | |
10 | Muhamad Yusup Adrian | L | |
11 | Muhammad Aji Maulana | L | |
12 | Muhammad Tanzil Muhtar | L | |
13 | Ninda Suci Rahayu | P | |
14 | Refi Ameliawati | P | |
15 | Suhardi | L | |
16 | Wirandira Afrelia Renata | L | |
17 | Zuhaeri Zakaria | L | |
18 | Zulman Herian | L |
Gugus Asmat 2 Group B | |||
---|---|---|---|
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Ahmad Haerul Azmi | L | |
2 | Ahmad Ilham Efendi | L | |
3 | Ahmad Zaenudin | L | |
4 | Alisa Andriyana | P | |
5 | Andini (Sintung) | P | |
6 | Baiq Karunia Budi Lestari | P | |
7 | Bambang Wirayuda | L | |
8 | Dewi Wulandari | P | |
9 | Diana | P | |
10 | Diki Saputra | L | |
11 | Elmawati | P | |
12 | Erma Ulfayanti | P | |
13 | Febi Yuliana | P | |
14 | Hapizul Hidayat | L | |
15 | Khalil Ilhamdi | L | |
16 | Kurnia Dewi | P | |
17 | M. Rizam Hidayat | L | |
18 | Nurhidayah | P | |
19 | Samsul Hadi | L | |
Gugus Bali 2 Group B | |||
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Akmal Amrozi | L | |
2 | Alan Maulana | L | |
3 | Andini (Peresak) | P | |
4 | Anisa Putri | P | |
5 | Baiq Padilatul Aena | P | |
6 | Bayu Sugoro Pranoto | L | |
7 | Devi Maulidia | P | |
8 | Dimas Hamzan Alwi | L | |
9 | Elsa Apriana Puspita | P | |
10 | Elsa Rukaiyah | P | |
11 | Fauzul Hikam | L | |
12 | Ferlina Jayanti | P | |
13 | Hawa Adinda Putri | P | |
14 | Mahendra Putra Wd | L | |
15 | Muhammad Irsan | L | |
16 | Deni Alatas Saputra | L | |
17 | Tika Wahyuni | P | |
18 | Syakban | L | |
19 | Zulvia | P | |
Gugus Dayak 2 Group B | |||
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Ali Sutarjan | L | |
2 | Anggara Wardana | L | |
3 | Ardi Gunawan | L | |
4 | Ari Ardika | L | |
5 | Artika Febri Carolin | P | |
6 | Baiq Putri Oktaviana | P | |
7 | Beni Saputra | L | |
8 | Mutia Salsa Fadilat | P | |
9 | Doni Saputra | L | |
10 | Elsa Yuliana | P | |
11 | Emi Ilmiati | P | |
12 | Heni Yulianti | P | |
13 | M.Feri Irawan | L | |
14 | Muhammad Rizandi Firdaus | L | |
15 | Nurul Wakiah | P | |
16 | Riska Andini | P | |
17 | Samsul Hidayat | L | |
18 | Suhaedal Liadi | L | |
19 | Zuriyatun Toyibah | P | |
Gugus Minang 2 Group B | |||
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Anil Hidayat | L | |
2 | Arta Ipdal Fedry | L | |
3 | Asiyah Yani | P | |
4 | Nurlaela | P | |
5 | Dina Asmayani | P | |
6 | Enis Lia Santira | P | |
7 | Indayatul Aini | P | |
8 | Muhammad Rizli Al Parizi | L | |
9 | Nazril Ilham | L | |
10 | Azhar Annas | L | |
11 | Seni Idaya Ningsih | P | |
12 | Sulastri Sadatul In | P | |
13 | Wahyu Zamroni | L | |
14 | Wildani | L | |
15 | Wira Sastra Wiguna | L | |
16 | Zahra Julianti | P | |
17 | Yuni Suciawati | P | |
18 | Zainul Hidayat | L | |
Gugus Sasak 2 Group B | |||
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Ade Wijaya | L | |
2 | Ahmad Zaenuri Umar | L | |
3 | Arvian Dirgantara | L | |
4 | Asrul Gunawan | L | |
5 | Rokyal Aini | P | |
6 | Dimas Arya Putra | L | |
7 | Ni Nyoman Pegi Sawitri | L | |
8 | Rosmiati | P | |
9 | Dhea Rahman | L | |
10 | Ruliana Ali Yanti | P | |
11 | St.Sayyidah Tsaniyah | P | |
12 | Sulmiatin | P | |
13 | Suwarni | P | |
14 | Tara azizati Sujaannida | P | |
15 | Tila Larasati | P | |
16 | Wendi Hartono | L | |
17 | Weni Hariani | P | |
18 | Yuda Pratama | L |
Gugus Asmat 3 Group C | |||
---|---|---|---|
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Agustina Erviana | P | |
2 | Ahmad Noval Fahrezi | L | |
3 | Dina Silviana | P | |
4 | Ersan | L | |
5 | Hadi Firmansyah | L | |
6 | Hendi Zulkarnaen | L | |
7 | Hestiana | P | |
8 | Lalu Juliandra Akbar | L | |
9 | Lili Setiawati | P | |
10 | M.Hidayat Aljauzi | L | |
11 | Mazwan Suhendar | L | |
12 | Mila Aulia Paradila | P | |
13 | Muhammad Teguh Ardiansyah R. | L | |
14 | Muhammad Fauzan | L | |
15 | Muliana | P | |
16 | Nazila Husna Hidayah | P | |
17 | Nurmiani | P | |
18 | Rosida Agisna | P | |
19 | Siti Nuraliza | P | |
Gugus Bali 3 Group C | |||
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Ferdi Irwansyah | L | |
2 | Ifan Pramana | L | |
3 | Linda Anggraini | P | |
4 | M.Rizal | L | |
5 | Mariana Dewi | P | |
6 | Muhammad Alfarizi | L | |
7 | Muhammad Asror | L | |
8 | Muhammad Jaini | L | |
9 | Nahua Syari | P | |
10 | Namirul Abim Muntaha | L | |
11 | Nunik Artianik | P | |
12 | Nurul Hikmah | P | |
13 | Paizah | P | |
14 | Sahrul | L | |
15 | Selviana | P | |
16 | Sri Hendriawati | P | |
17 | Syamsul Majdi | L | |
18 | Trisna Melisa Putri | P | |
19 | Nissahira | P | |
Gugus Dayak 3 Group C | |||
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Farhan Pratama | L | |
2 | Ferdy M.Syaputra | L | |
3 | Herawati Fazira | P | |
4 | Khairunnisa | P | |
5 | M.Haerul Nizam | L | |
6 | Martin Ahmad Widodo | L | |
7 | Meva Relita Setia Putri | P | |
8 | Muhammad Yusuf | L | |
9 | Nanda Sofia | P | |
10 | Natalia | P | |
11 | Riska | P | |
12 | Rizki Ramdani | P | |
13 | Ruprika Dwi Martayuni | P | |
14 | Sukiman | L | |
15 | Sulistina | P | |
16 | Tomi Irawan | L | |
17 | Yudi Prasetya | L | |
18 | Zulhadi | L | |
19 | Nurul Hamian | P | |
Gugus Minang 3 Group C | |||
No. | Nama | L/P | Ket |
1 | Halmalya Shafa Annisa | P | |
2 | Husni Tamrin Hidayat | L | |
3 | Intan Nurul | P | |
4 | Jaelani | L | |
5 | Lupiani | P | |
6 | Melia Septiani | P | |
7 | Muhammad Efendi | L | |
8 | Ni Wayan Yunita Putri | P | |
9 | Pauzan Aridi | L | |
10 | Rindi Puspita Sari | P | |
11 | Rosa Aprilia | P | |
12 | Satria Wadi | L | |
13 | Soya Febria Balqist | P | |
14 | Sulasmi | P | |
15 | Toni Edwin | L | |
16 | Wulan Endah Permatasari | P | |
17 | Yogi Hardiansyah | L | |
18 | Yudi Handrian | L | |
19 | Zamrozi | L | |
Gugus Sasak 3 Group C | |||
No | Nama | L/P | Ket |
1 | Erika Cahyani | P | |
2 | Ferdiansah Kurniawan | L | |
3 | Ika | P | |
4 | Izah Nuraini | P | |
5 | Lastri Dhea Febrianti | P | |
6 | M.Sukron Jazilan | L | |
7 | Maelul Kamarudin | L | |
8 | Mardiana | P | |
9 | Marina | P | |
10 | Mita Audina | P | |
11 | Nurul Insani | P | |
12 | Riyan | L | |
13 | Ryan Febriyanto | L | |
14 | Sri Raehanun | P | |
15 | Taufukurrahman | L | |
16 | Tomi Kurniawan | L | |
17 | Yusrul Wahyuda | L | |
18 | Salman Alfarizi | L |
- Peserta MPLS harus membuat label (dapat berupa nama atau penanda lainnya) pada semua perlengkapan sekolah (tas, buku, polpen, dll.) masing-masing agar tidak tertukar dengan perlengkapan peserta lain.
- PANITIA DAN PESERTA WAJIB MENGGUNAKAN MASKER !!!
D. Jadwal Kegiatan
GROUP | HARI/ TGL | WAKTU | KEGIATAN/MATERI | PEMATERI GUGUS/KELOMPOK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||||||
GROUP A | MPLS Senin, 20 Juli 2020 | 06.45 - 07.15 | Check in | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
07.15 - 08.00 | Pembukaan/Kebijakan Sekolah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
08.00 - 08.45 | 5 A | 4 B | 3 C | 8 D | 6 E | |||||||
08.45 - 09.30 | 6 E | 5 A | 4 B | 3 C | 8 D | |||||||
09.30 - 09.45 | ISTIRAHAT | |||||||||||
09.45 - 10.30 | 8 D | 6 E | 5 A | 4 B | 3 C | |||||||
10.30 - 11.15 | 3 C | 8 D | 6 E | 5 A | 4 B | |||||||
11.15 - 12.00 | 4 B | 3 C | 8 D | 6 E | 5 A | |||||||
GROUP B | MPLS Selasa, 21 Juli 2020 | 06.45 - 07.15 | Check in | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
07.15 - 08.00 | Kebijakan Sekolah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
08.00 - 08.45 | 5 A | 4 B | 2 C | 8 D | 6 E | |||||||
08.45 - 09.30 | 6 E | 5 A | 4 B | 2 C | 8 D | |||||||
09.30 - 09.45 | Istirahat | |||||||||||
09.45 - 10.30 | 8 D | 6 E | 5 A | 4 B | 2 C | |||||||
10.30 - 11.15 | 2 C | 8 D | 6 E | 5 A | 4 B | |||||||
11.15 - 12.00 | B | 2 C | 8 D | 6 E | 5 A | |||||||
GROUP C | MPLS Rabu, 22 Juli 2020 | 06.45 - 07.15 | Check in | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
07.15 - 08.00 | Kebijakan Sekolah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
08.00 - 08.45 | 1 A | 15 B | 3 C | 9 D | 7 E | |||||||
08.45 - 09.30 | 7 E | 1 A | 15 B | 3 C | 9 D | |||||||
09.30 - 09.45 | Istirahat | |||||||||||
09.45 - 10.30 | 9 D | 7 E | 1 A | 15 B | 3 C | |||||||
10.30 - 11.15 | 3 C | 9 D | 7 E | 1 A | 15 B | |||||||
11.15 - 12.00 | ||||||||||||
GROUP A | MPLS Kamis, 23 Juli 2020 | 07.00 - 07.15 | Check in | |||||||||
07.15 - 08.00 | 15 F | 9 G | 11 H | 13 I | 12 J | |||||||
08.00 - 08.45 | 12 J | 15 F | 9 G | 11 H | 13 I | |||||||
08.45 - 09.30 | 13 I | 12 J | 15 F | 9 G | 11 H | |||||||
09.30 - 09.45 | ||||||||||||
09.45 - 10.30 | 11 H | 13 I | 12 J | 15 F | 9 G | |||||||
10.30 - 11.15 | 9 G | 11 H | 13 I | 12 J | 15 F | |||||||
11.15 - 12.00 | K | K | K | K | K | |||||||
GROUP B | MPLS Jum'at, 24 Juli 2020 | 07.00 - 07.15 | Check in | |||||||||
07.15 - 08.00 | 7 F | 10 G | 11 H | 13 I | 14 J | |||||||
08.00 - 08.45 | 14 J | 7 F | 10 G | 11 H | 13 I | |||||||
08.45 - 09.30 | 13 I | 14 J | 7 F | 10 G | 11 H | |||||||
09.30 - 09.45 | Istirahat | |||||||||||
09.45 - 10.30 | 11 H | 13 I | 14 J | 7 F | 10 G | |||||||
10.30 - 11.15 | 10 G | 11 H | 13 I | 14 J | 7 F | |||||||
K | K | K | K | K | ||||||||
GROUP C | MPLS Sabtu, 25 Juli 2020 | 07.00 - 07.15 | Check in | |||||||||
07.15 - 08.00 | 15 B | 3 C | 9 D | 7 E | 1 A | |||||||
08.00 - 08.45 | 16 F | 10 G | 12 H | 13 I | 14 J | |||||||
08.45 - 09.30 | 14 J | 16 F | 10 G | 12 H | 13 I | |||||||
09.30 - 09.45 | Istirahat | |||||||||||
09.45 - 10.30 | 13 I | 14 J | 16 F | 10 G | 12 H | |||||||
10.30 - 11.15 | 12 H | 13 I | 14 J | 16 F | 10 G | |||||||
11.15 - 12.00 | 10 G | 12 H | 13 I | 14 J | 16 F | |||||||
12.00 - 12.20 | Upacara Penutupan | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
E. Tutor dan Materi
DAFTAR NAMA TUTOR | |
---|---|
1 | H.Iwan Riawan, S.Pd.,M.Pd |
2 | L.Mahsun, S.Pd. |
3 | Dra.Winarti |
4 | Isnurrdiawati, S.SE. |
5 | Puspita Handayani, S.Pd. |
6 | Zulkipli, S.Pd. |
7 | Rijalul Kirom, S.Pd.I |
8 | Muslihan, S.Pd. |
9 | Risa Cahyani Utami, S.Pd. |
10 | Mariatun, S.Pd. |
11 | Asmaul Hasanah, S.Pd. |
12 | Narti Lasminingsari, S.Pd. |
13 | Mahyudin, S.Pd. |
14 | Farida Ratna MJ, S.Pd. |
15 | Umi Hani, S.Pd |
16 | Drs.Hari PB |
17 | Korlap |
MATERI | |
A | Kurikulum K 13 SMA |
B | Wawasan Wiyata Mandala |
C | Tata kerama |
D | Cara belajar efektif |
E | Kesadaran Berbangsa & bernegara |
F | Kesehatan Remaja/Narkoba |
G | Pembinaan Mental |
H | Keselamatan berkendaraan |
I | Pendidikan karakter |
J | Pencegahan Penyebaran Covid 19 |
K | Pengenalan Ekstrakuikuler |
F. Tata Tertib
Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dipedomani. Hal-ha yang kurang jelas dapat menghubungi panitia pelaksana MPLS 2020 SMA Negeri 1 Pringgarata.
Contact Person (WA):
- Jupri, S.Pd – Ketua Panitia (081239302617)
- Akhmad Junaidi, SP – Sekretaris Panitia (081805290687)
- Dea Mayzatul Azira – Ketua Osis (087860352681)
- Baiq Dwiyan Nugrahani – Anggota OSIS (082340655979)