SMAN 1 Pringgarata – edukasinfo.com | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia melalui Pusat Data dan Teknolofi Informasi (Pusdatin) telah merilis pengumuman kelulusan pelatihan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (PembaTIK) Level 3 Tahun 2020 yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Kelulusan Nomor 4432/J1.I/PP/2020 dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Pudatin, Muhamad Hasan Chabibie, ST., M.Si tertanggal 8 September 2020.
Pengumuman kelulusan dapat diakses melalui Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Berbasis TIK (SimpaTIK) dengan link:
https://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id/luluslevel3 dan
https://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id/pesertalevel4
Jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak 30 peserta dengan nilai tertinggi di masing-masing provinsinya. Peserta yang lulus secara otomatis terdaftar sebagai peserta PembaTIK Level 4 Tahun 2020.
Program PembaTIK diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendikbud malalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Bidang PTP Berbasis Multimedia dan Web. Pelatihan PembaTIK Level 3 2020 telah dilaksanakan secara bergelombang sejak 01 Juni 2020 hingga 06 September 2020 sebanyak 17 gelombang. Pelatihan dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) atau online yang kegiatannya terpusat di Jakarta. PembaTIK dilaksanakan dengan sistem berjenjang dari Level 1: Literasi TIK, Level 2: Implementasi TIK, Level 3: Kreasi, dan Level 4: Berbagi.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 30 peserta yang dinyatakan lulus PembaTIK Level 3 2020 berhak melaju ke level 4, 2 (dua) diantaranya adalah peserta berasal dari SMA Negeri 1 Pringgarata yakni Ahmada Eka Fathoni (Guru Bahasa Inggris) dan Muhamad Ali Muis (Guru Sosiologi). Pada level 4 ini, SMA Negeri 1 Pringgarata merupakan satu-satunya sekolah NTB yang berhasil menempatkan dua gurunya sekaligus.
Salah satu peserta PembaTIK 2020, Ahmada Eka Fathoni menuturkan harapan besarnya terhadap pelatihan PembaTIK yang sedang diikuti ini agar kedepan ilmu dan pengalamannya dapat diteruskan kepada guru-guru di sekolah tempat tugas dan guru-guru NTB lainnya.
“Semoga ilmu dan pengalaman pada pelatihan ini dapat kita tularkan ke guru yang lainnya”, ucap Ahmada.
Disamping itu, Asep Taufik yang juga salah satu peserta level 4 NTB dari 30 peserta lainnya melalui pesan whatsapp group mengungkapkan harapan senada bahwa NTB memiliki 30 peserta PembaTIK yang dapat menjadi representasi dari guru-guru seluruh kabupaten/kota se NTB. Untuk itu Ia berharap Sahabat Rumah Belajar (sebutan untuk peserta PembaTIK) dapat dikenal secara luas oleh masyarakat dan mendapatkan dukungan pemerintah provinsi khususnya dari Dikbud NTB.
“Dalam kegiatan berbagi dengan teman-teman lain mendapat supprot yang pada akhirnya akan banyak guru-guru ikut berpartisifasi dalam kegiatan PembaTIK ini”, harap Asep
Para peserta telah siap mengikuti rangkaian pelatihan PembaTIK Level 4 2020. Pelatihan ini merupakan upaya meningkatkan kompetensi guru-guru di seluruh Indonesia dan sejalan dengan misi Kemendikbud untuk menumbuhkan guru-guru penggerak di komunitas dan daerahnya masing-masing.
Berikut daftar nama peserta PembaTIK Level 4 2020 Provinsi NTB:
No | Nama | Instansi | Kota/Kabupaten | Provinsi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ade Saputra | SMPN 13 MATARAM | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | ||
2 | Agil Ari Wibowo., S.Pd., Gr. | SD Negeri 5 Pemongkong | Kab. Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | ||
3 | Ahmad Asparaini | SD Negeri 8 Cakranegara | Kab. Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | ||
4 | Ahmad Bahtiar | SDN 1 Ampenan | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | ||
5 | Ahmada Eka Fathoni | SMA NEGERI 1 PRINGGARATA | Kab. Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat | ||
6 | Aprilia Roselani | SMKN 1 Plampang | Kab. Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | ||
7 | ARIFIN | SMAN 3 DOMPU | Kab. Dompu | Nusa Tenggara Barat | ||
8 | Asep Taufik | SMAN 1 Praya | Kab. Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat | ||
9 | Baharudin | SMP NEGERI 11 KOTA BIMA | Kota Bima | Nusa Tenggara Barat | ||
10 | Baiq Herlina | SMAN 2 GERUNG | Kab. Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | ||
11 | Bayu Indriarto | SMPN 4 SATU ATAP LOPOK | Kab. Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | ||
12 | Dirga Al Ashar Hadi Susamto. W | SLB Negeri 2 Sumbawa | Kab. Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | ||
13 | H. LALU SAPRIHADI, S. Pd., M. Pd. | SMA Negeri 1 Sakra | Kab. Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | ||
14 | Hamdani | SDN 2 CAKRANEGARA | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | ||
15 | HIDAYATURRAHMAN | SMP NEGERI 12 KOTA BIMA | Kota Bima | Nusa Tenggara Barat | ||
16 | I Wayan Agus Karmajaya | SD N 14 Cakranegara | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | ||
17 | Irwan Taufiqurrahman | SDN 1 PERESAK | Kab. Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | ||
18 | ISNIAH, S.Pd | SMAN 2 Pringgarata | Kab. Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat | ||
19 | ISTIKHOMAH | SDN 3 PEMONGKONG | Kab. Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | ||
20 | Khaerudin | SDN 23 Mataram | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | ||
21 | Khairun Narrasyidi | SMAN 1 Labuhan Haji | Kab. Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | ||
22 | Mega Ade Kantari | SDN 2 Maronge | Kab. Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | ||
23 | MUHAMAD ALI MUIS | SMAN 1 PRINGGARATA | Kab. Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat | ||
24 | Muhammad Hirzan Hafiz | SMAN 1 Suela | Kab. Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | ||
25 | Musli Yuliadi | Madrasah Ibtida'iyah NW 1 Kelayu | Kab. Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | ||
26 | Ni Komang Purnawati, S.Pd.H.,M.Pd | SMAN 4 MATARAM | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | ||
27 | NOVA FIRDA MUSTOFA, S.Pd, Gr | SD NEGERI 1 SEMBALUN BUMBUNG | Kab. Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | ||
28 | NURFAJRI, S.Pd | SMP NEGERI 3 WOHA | Kab. Bima | Nusa Tenggara Barat | ||
29 | Pranti Dwi Astuti, S.T.P. | SMK Negeri 1 Pringgasela | Kab. Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | ||
30 | Zaenuri Erfan | SMAN 1 Sikur | Kab. Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat |
Sumber : edukasinfo.com
Tinggalkan Komentar