NO | NAMA GURU | MAPEL | KELAS/KODE | KET | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X MIA.1 | X MIA.2 | X MIA.3 | X MIA.4 | X IIS.1 | X IIS.2 | X IIS.3 | X IIS.4 | XI MIA.1 | XI MIA.2 | XI MIA.3 | XI IIS.1 | XI IIS.2 | XI IIS.3 | XI IIS.4 | XII IBB | XII MIA.1 | XII MIA.2 | XII MIA.3 | XII IIS. 1 | XII IIS. 2 | XII IIS. 3 | ||||
1 | HIRJAN,S.Pd | Fisika | bfvb2rn | ipmiu7g | 6czgrc7 | y2wiza2 | ilxxzwb | dxlffhr | i6udmlv | CSR | |||||||||||||||
2 | RAHMALIA, S.Pd | Matematika (Pem) | CSR | ||||||||||||||||||||||
Matematika (Wjb) | CSR | ||||||||||||||||||||||||
3 | MUHAMAD ALI MUIS, S.Pd | Sosiologi | i4eldlc | ema6vo3 | CSR | ||||||||||||||||||||
Antropologi | stag4t3 | xhcambs | hxnwcem | qh26mwz | CSR | ||||||||||||||||||||
Sejarah Indonesia | qs7tppd | ppyqk7k | ery5bsj | 7sn7efi | ifhyndn | bym6p63 | 27z2n5x | CSR | |||||||||||||||||
4 | FITRI KUSUMAYANI, S.Pd | Matematika (Wjb) | 62775ii | ra27nao | CSR | ||||||||||||||||||||
5 | ROHMAYANTI, S.Pd | Sejarah | efby5vg | u2ood7q | vf57d2i | udpi6th | p6jvwdo | jaznh5n | h7bhy6i | agfwai7 | k4sidk5 | ytj4crb | rpi5kad | CSR | |||||||||||
6 | ROTYA ANJALI, S.Pd | Prakarya | ydxrxka | vrahssy | ftl5z4t | iv4z6ty | rle6jq3 | kfd5apc | tyb3m7k | ji2pdho | CSR | ||||||||||||||
Bahasa dan Sastra Inggris | CSR | ||||||||||||||||||||||||
7 | FARIDA RATNA M.J, S.Sn | Seni Budaya | jvao7nw | ldlapfi | mftuxx6 | uji6kzv | w2bhr3t | qqngdlq | gbgcyz3 | jc7crrm | tjolnwh | p24x3rh | usehuk6 | CSR | |||||||||||
8 | SYAZWI HAMDANI, S.Pd | Seni Budaya | u632zf4 | xhawewf | 75ycyr2 | 4dv2zix | 5snwbci | 7tee637 | 55faj5t | CSR | |||||||||||||||
9 | ISNURDIAWATI, S.Si | Kimia | gbn53sj | 73vkmwh | a5fls6a | xoujl7o | 5s74hu | eao3dwf | CSR | ||||||||||||||||
10 | SUPARWADI, S.Pd | Matematika (Wjb) | arnhpi4 | ofcafgd | t3u6htt | xq3qd7n | ttc52p7 | tnybmfi | 4pphxj2 | doruoec | CSR | ||||||||||||||
11 | JUPRI, S.Pd | Bahasa Inggris | TELEGRAM | ||||||||||||||||||||||
12 | SRIHARYATI, SE | Eonomi | jwn6wda | 2rsd3nj | jlpjetp | c7ma6y4 | ytm3n5w | 5qfix6h | vgpelow | CSR | |||||||||||||||
13 | SRI HARTINI, SE | Eonomi | CSR | ||||||||||||||||||||||
14 | KHAERUL FARIDI, S.Pd | Bahasa Inggris | zatxxbq | aa4ldrb | 6rfa3wl | sjug4ub | r5q75ku | 7idjmwf | jfyttln | CSR | |||||||||||||||
Bahasa Inggris (Pem) | uq7qfl5 | ciwzjaz | CSR | ||||||||||||||||||||||
15 | M. RIJALUL KIROM, S.Pd | Matematika (Pem) | puea4mn | r2gv6es | 5Ixwzwa | zgo4ki7 | d5mf7hb | CSR | |||||||||||||||||
Matematika (Wjb) | scav5mu | 6K6Icao | rhp6pik | CSR | |||||||||||||||||||||
16 | HABLUL WARID, S.Ag.,M.Pd | Pendidikan Agama Islam | WA | ||||||||||||||||||||||
17 | HAJI NURINAH, S.Pd | Bhs. Indonesia | hinzvpp | dqjwkkr | mcifud2 | fezmj22 | anchllk | hwfijyh | CSR | ||||||||||||||||
18 | MAHYUDIN, S.Pd | Geografi | CSR | ||||||||||||||||||||||
19 | MARIATUN, S.Pd | BK | CSR | ||||||||||||||||||||||
20 | MUSLIHAN, S.Pd | BK | CSR | ||||||||||||||||||||||
21 | NELY KUSUMANINGRUM, S.Pd | BIOLOGI | 2kd5g3p | dxldw35 | bbymutf | y2puzjy | mel2hhf | tuqsumt | zs3gfux | WA | |||||||||||||||
22 | RISA CAHYANI UTAMI, S.Pd | BK | CSR | ||||||||||||||||||||||
23 | SUAIDI KARNO, S.Ag | Pendidikan Agama Islam | 3sajhdz | gm3d5g5 | cwppy6d | y75bbo5 | kafeqt6 | qyfsqjo | 6yx2ont | CSR | |||||||||||||||
24 | SUHERMAN, S.Pd | Penjaskes | htawswk | xgd63ua | idp2xvd | hsup36q | ysplkyh | mumytxb | 5fj37uj | CSR | |||||||||||||||
25 | Dra. WINARTI | Sejarah Indonesia | CSR | ||||||||||||||||||||||
26 | AKHMAD JUNAIDI, S.P | BIOLOGI | CSR | ||||||||||||||||||||||
27 | SRI CINDRE ASTUTI, S.Pd | FISIKA | t53smjw | xqq5umb | 5pwqlz7 | CSR | |||||||||||||||||||
28 | NIRWANA SUSILAWATI, SE | KWn | CSR | ||||||||||||||||||||||
29 | DEWI MANDARUSMIN, S.Pd | Kimia | CSR | ||||||||||||||||||||||
30 | LALU MUHRIP, SH | Sosiologi | g3k5e46 | lff3yoj | licsv3l | tzuydt7 | 2ofmt7t | syi7l5s | CSR | ||||||||||||||||
31 | LALU MAHSUN, S.Pd | Bahasa Indonesia | ydv5suq | fi7muec | enysk5w | puff6el | ddc7huh | rhmvom5 | k6xotmn | CSR | |||||||||||||||
32 | HADI SUWANTO HASAN, S.Pd | Bahasa Indonesia | CSR | ||||||||||||||||||||||
33 | Drs. HARI PRIHATIANTO WB. | PENJASKES | CSR | ||||||||||||||||||||||
34 | Drs. KHALIL | KWN | CSR | ||||||||||||||||||||||
35 | UMI HANI, S.Pd | Bahasa dan Sastra Indonesia | VIDEO | ||||||||||||||||||||||
36 | ANA WIRATNATI, S.Pd | Prakarya | 4kr7zou | yyu3leo | tgwxkwj | fnxrp5u | rskvenm | npeoi6l | gxkxixy | 2uo6uim | CSR | ||||||||||||||
Bahasa dan Sastra Inggris | CSR | ||||||||||||||||||||||||
37 | Drs. H. L. KAMARDAN | KWN | urmtiat | kjt45xa | d7f2xbw | ti2mtbh | 24da6q5 | lknh2gz | wnmuezq | CSR | |||||||||||||||
38 | ASMAUL HASANAH, S.Pd | Prakarya | ru25iar | dejv73t | 7av2hxa | f6mqtmk | b4hcrlb | qnqc56c | sb3ll7q | CSR | |||||||||||||||
39 | PUSPITA HANDAYANI, S.Pd | Matematika | TELEGRAM | ||||||||||||||||||||||
40 | H. ABD RAHMAN, S.Pd | Bimbingan Konseling | |||||||||||||||||||||||
41 | AHMADA EKA FATHONI, S.Pd | Bahasa Inggris | |||||||||||||||||||||||
42 | RUMAJAN, S.Pd.I | PAI dan Bahasa Arab | |||||||||||||||||||||||
43 | I GEDE SUMADI, S.Pd | Agama Hindu | |||||||||||||||||||||||
44 | NARTI LASMININGSARI S.Pd | Kimia | |||||||||||||||||||||||
45 | ZULKIFLI, S.Pd | Penjaskes | c2rcdkm | tvydui2 | b24seub | qyvrf4f | ymsvguc | evlglri | znpc5we | ||||||||||||||||
46 | FAUZI RAHMAN, S.Pd | Geografi |
Silahkan lihat kode kelas daring versi excel !